ブロックスデュオ プログラム対戦 結果

順位 番号    名前      1回戦  2回戦  3回戦  4回戦  5回戦  6回戦   勝敗数  ソルコフ SB ソルコフ2
 1位  15       hmmm | 後16○ 先13○ 先 5○ 後12○ 後 4○ 後 2○ | 6勝0敗     22    22    122
 2位   5  BlocksDuo | 後 6○ 先 8○ 後15× 先 9○ 先12○ 後16○ | 5勝1敗     21    15    119
 3位  12         GU | 先11○ 後 9○ 先 4○ 先15× 後 5× 後10○ | 4勝2敗     23    12    117
 4位   4     mctaji | 先 3○ 先 2○ 後12× 後 6○ 先15× 後14○ | 4勝2敗     20    10    111
 5位  16    DuOCaml | 先15× 後 1○ 後 2○ 後10○ 先 9○ 先 5× | 4勝2敗     19     8    116
 6位   6      cokey | 先 5× 後11○ 後13○ 先 4× 後10× 先 9○ | 3勝3敗     19     7    116
 7位   2     EN-FIS | 先 1○ 後 4× 先16× 後11○ 後13○ 先15× | 3勝3敗     19     5    113
 8位  10     Blocks | 先 9× 後 3○ 後 7○ 先16× 先 6○ 先12× | 3勝3敗     17     7    110
 9位  11  TeDaMa | 後12× 先 6× 後 3○ 先 2× 先 7○ 後13○ | 3勝3敗     16     6    109
10位   7 なおき8号 | 後 8× 先14○ 先10× 後 1○ 後11× 先 3○ | 3勝3敗     12     4     92
11位  14      SMITH | 先13× 後 7× 先 1○ 後 3○ 後 8○ 先 4× | 3勝3敗     12     3     99
12位   9       full | 後10○ 先12× 先 8○ 後 5× 後16× 後 6× | 2勝4敗     21     5    114
13位  13      Iznik | 後14○ 後15× 先 6× 後 8○ 先 2× 先11× | 2勝4敗     20     5    103
14位   8 ぐだぐだ! | 先 7○ 後 5× 後 9× 先13× 先14× 後 1○ | 2勝4敗     15     3    102
15位   3       Main | 後 4× 先10× 先11× 先14× 後 1○ 後 7× | 1勝5敗     16     0     93
16位   1     TDP-BD | 後 2× 先16× 後14× 先 7× 先 3× 先 8× | 0勝6敗     16     0     93

大会後の交流会では、優勝したhmmmと、交流会参加者中最上位のGUの対戦の感想戦、1位と2位(BlocksDuo)の対戦の感想戦が行われました。また、人間(相談あり)とhmmmの対戦、酒が入った後ですが人間とGUの対戦も行われました。

後日、1位と2位で先手と後手を入れ替えた結果を知りたいという希望があり、chairとco-chairの手で対戦を行いました。

棋譜のうち4文字コードの部分をブロックスデュオ記録プログラムにコピー&ペーストする場合に、手番とコロンがコピーされないように、形式を変更しました。