番号 名前 相手の番号 勝敗数 SB 順位
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: full | ---- (先×後×) ---- ---- ---- ---- ---- ---- (先×後×)| -
2: EN-FIS |(先○後○) ---- 先○後○ 先○後○ 先○後○ 先×後× 先○後○ 先○後○ 先○後○ | 12勝 2敗 31.0 2
3: (_ _).o0 | ---- 先×後× ---- 先○後× 先×後× 先×後× 先×後× 先×後× 先×後× | 1勝13敗 0.5 7
4: ぽんち | ---- 先×後× 先○後× ---- 先×後× 先×後× 先×後× 先×後× 先×後× | 1勝13敗 0.5 -
5: Mate_with_… | ---- 先×後× 先○後○ 先○後○ ---- 先○後× 先○後○ 先×後○ 先×後○ | 9勝 5敗 20.5 3
6: hmmmm | ---- 先○後○ 先○後○ 先○後○ 先○後× ---- 先○後○ 先○後○ 先○後○ | 13勝 1敗 38.5 1
7: ぶーん(^^ω) | ---- 先×後× 先○後○ 先○後○ 先×後× 先×後× ---- 先×後× 先×後× | 4勝10敗 2.0 6
8: GU | ---- 先×後× 先○後○ 先○後○ 先×後○ 先×後× 先○後○ ---- 先×後× | 7勝 7敗 10.5 5
9: パクリ上等 |(先○後○) 先×後× 先○後○ 先○後○ 先×後○ 先×後× 先○後○ 先○後○ ---- | 9勝 5敗 17.5 4
棋譜のうち4文字コードの部分をブロックスデュオ記録プログラムにコピー&ペーストする場合に、手番とコロンがコピーされないように、形式を変更しました。